|
Curriculum Vitae Carlos Mario Zapata Jaramillo |
| Nombre | Carlos Mario Zapata Jaramillo |
| 2002 | Doctorado en Doctorado En Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional De Colombia - Medellín, UNCM, Colombia Título: DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA PRECONCEPTUAL PARA LA OBTENCIÓN AUTOMÁTICA DE ESQUEMAS CONCEPTUALES DE UML Tutor: Fernando Arango Isaza Becado de: Universidad Nacional de Colombia Medellín Palabras clave: Esquemas Conceptuales UML, Modelamiento, Ingeniería del Software, Ingeniería de Requisitos, Elicitación de requisitos, Metodologías para el desarrollo de software Áreas del conocimiento : Sistemas de Información Sectores de la actividad : Otras actividades de prestación de servicios en informática |
| 2001 - 2002 | Maestria/Magister en Maestría En Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional De Colombia - Medellín, UNCM, Colombia Título: Incorporación de Operadores difusos en Manejadores de Bases de Datos Relacionales, Año de obtención: 2002 Tutor: Claudia Jiménez - Juan David Velásquez Palabras clave: Fuzzy Databases, RDBMS, Fuzzy logic, SQL, Fuzzy SQL Áreas del conocimiento : Software Básico Sectores de la actividad : Desarrollo de programas (software) |
| 1998 - 1999 | Especialización en Especialización En Gerencia de Sistemas Informátic. Universidad Nacional De Colombia - Medellín, UNCM, Colombia Título: Sistema Inteligente para la Realización de Auditorías internas de Calidad Tutor: Demetrio Ovalle Carranza |
| 2001 - 2001 | Perfeccionamiento en Programa de Dirección General Para Pymes. Universidad De La Sabana, US, Colombia Título: No tiene Tutor: No tiene |
| 1985 - 1991 | Pregrado/Universitario en Ingeniería Civil. Universidad Nacional De Colombia - Medellín, UNCM, Colombia Título: Análisis Crítico del Proyecto Existente de Túnel Medelín Rionegro y Actualización en la Asignación de Tránsito Tutor: Rodrigo Salazar Pineda |
| 1979 - 1984 | Secundario. Liceo Samuel Barrientos Restrepo, LSBR, Colombia |
| 1973 - 1978 | Primario. Escuela José Félix de Restrepo, EJFR, Colombia |
| 1 | Colombiana de Vias Y Construcciones - COLVICO | |
| Vínculos con la institución | ||
| 1993 - 1993 | Vínculo: Empleado , Encuadramiento funcional: Construcción de Obras , Carga horária: 48, Regimen : Integral |
| Actividades | ||
| 2/1993 - 8/1993 | Servicio Técnico Especializado, Departamento de Construcción, Construcción | |
Especificación 1. Construcción de Obras |
| 2 | Construcciones y Proyectos Ltda - CYP | |
| Vínculos con la institución | ||
| 1992 - 1992 | Vínculo: Empleado , Encuadramiento funcional: Construcción de Obras , Carga horária: 48, Regimen : Integral |
| Actividades | ||
| 3/1992 - 8/1992 | Servicio Técnico Especializado, Departamento de Construcción, Construcción | |
Especificación 1. Construcción de Obras |
| 3 | Inversiones Los Tambos Del Viento - ILTV | |
| Vínculos con la institución | ||
| 1991 - 1991 | Vínculo: Empleado , Encuadramiento funcional: Ingeniero Constructor , Carga horária: 48, Regimen : Integral |
| Actividades | ||
| 3/1991 - 12/1991 | Dirección y Administración, Departamento de Construcción, Construcción | |
Cargo o función 1. Construcción de Hotel y Casas | ||
| 3/1991 - 12/1991 | Servicio Técnico Especializado, Departamento de Construcción, Construcción | |
Especificación 1. Ingeniería y Diseño de estructuras |
| 4 | Maderas de Occidente Ltda - MDOL | |
| Vínculos con la institución | ||
| 1994 - 1996 | Vínculo: Empleado , Encuadramiento funcional: Dirección de obras , Carga horária: 48, Regimen : Integral | |
| 1996 - 1998 | Vínculo: Empleado , Encuadramiento funcional: Asistente de Gerencia , Carga horária: 48, Regimen : Integral | |
| 1998 - 2000 | Vínculo: Empleado , Encuadramiento funcional: Subgerente Operativo , Carga horária: 48, Regimen : Integral | |
| 2000 - 2002 | Vínculo: Funcionario , Encuadramiento funcional: Gerente General , Carga horária: 48, Regimen : Integral |
| Actividades | ||
| 9/1994 - 1/1998 | Servicio Técnico Especializado, Servicio Al Cliente, Proyectos y Servicios | |
Especificación 1. Dirección de Obras y apoyo a la gestión de sistemas de información | ||
| 2/1998 - 1/2000 | Dirección y Administración, Subgerencia Operativa, Equipo de Dirección | |
Cargo o función 1. Subgerente Operativo | ||
| 2/2000 - 6/2002 | Dirección y Administración, Gerencia General, Equipo de Dirección | |
Cargo o función 1. Gerente General |
| 5 | Politécnico Colombiano Jaime Isasa Cadavid - PCJIC | |
| Vínculos con la institución | ||
| 2002 - 2003 | Vínculo: Profesor de cátedra , Encuadramiento funcional: Docencia , Carga horária: 16, Regimen : Parcial |
| Actividades | ||
| 3/2002 - 6/2003 | Pregrado | |
1. Data Warehouse y Tecnologías Afines 2. Desarrollo de Aplicaciones en Ambientes Web 3. Ingeniería del Conocimiento 4. Taller Avanzado |
| 6 | Porticos Ltda - PLTD | |
| Vínculos con la institución | ||
| 1993 - 1994 | Vínculo: Empleado , Encuadramiento funcional: Control de Programación y Costos en Obras , Carga horária: 48, Regimen : Integral |
| Actividades | ||
| 9/1993 - 8/1994 | Servicio Técnico Especializado, Licitaciones, Control de Costos y Programación | |
Especificación 1. Control de Costos y Programación en obras. Elaboración de Licitaciones |
| 7 | Universidad Católica Del Norte - UCN | |
| Vínculos con la institución | ||
| 2002 - 2003 | Vínculo: Profesor de Cátedra , Encuadramiento funcional: Docencia , Carga horária: 4, Regimen : Parcial |
| Actividades | ||
| 10/2002 - 1/2003 | Pregrado | |
1. Estructura de Datos II |
| 8 | Universidad Nacional De Colombia - Medellín - UNCM | |
| Vínculos con la institución | ||
| 2002 - 2003 | Vínculo: Prestación de Servicios , Encuadramiento funcional: Docencia , Carga horária: 4, Regimen : Parcial | |
| 2002 - 2003 | Vínculo: Prestación de Servicios , Encuadramiento funcional: Investigación , Carga horária: 40, Regimen : Integral | |
| 2003 - | Vínculo: Funcionario , Encuadramiento funcional: Profesor titular , Carga horária: 40, Regimen : Integral |
| Actividades | ||
| 8/2002 - 3/2003 | Pregrado | |
1. Bases de Datos 1 | ||
| 10/2002 - 3/2003 | Participación en proyectos, Escuela de Sistemas | |
Participación en proyectos 1. El Mercado de la Energía Eólica en Colombia: Operación, Riesgo y posibilidades de expansión | ||
| 4/2003 - 9/2003 | Pregrado | |
1. Ingeniería del Software 2. Ingeniería de Requisitos 3. Diseño y Construcción de Productos de Software 4. Implantación y Evaluación de Productos de Software | ||
| 10/2003 - Actual | Pregrado | |
1. Bases de Datos I 2. Ingeniería del Software 3. Diseño y Construcción de Productos de Software | ||
| 1/2004 - Actual | Participación en proyectos, Facultad de Minas, Escuela de Sistemas | |
Participación en proyectos 1. Extensiones en herramientas CASE con énfasis en formalismos y reutilización 2. Proyecto DIME 030805769: Constructor de un Editor Genèrico para elaboracion de modelos Gràfico-Simbòlicos | ||
| 6/2004 - Actual | Investigación y Desarrollo, Facultad de Minas, Escuela de Sistemas | |
Líneas de investigación 1. Constructor de un Editor Genérico para elaboración de modelos Gráfico-simbólicos 2. Extensiones en herramientas CASE con énfasis en formalismos y reutilización 3. Regulación e Incentivos en Fuentes no convencionales de Energía 4. Proyecto DIME 030805769: Constructor de un Editor Genèrico para elaboracion de modelos Gràfico-Simbòlicos | ||
| 6/2004 - Actual | Pregrado | |
1. Ingenierìa de Requsitos 2. Tòpicos Avanzados en Ingenieria del Sofware 3. Seminario ii y iv de Maestria | ||
| 6/2004 - Actual | Participación en proyectos, Facultad de Minas, Escuela de Sistemas | |
Participación en proyectos 1. Constructor de un Editor Genérico para elaboración de modelos Gráfico-simbólicos | ||
| 1/2005 - Actual | Pregrado | |
1. Introduccion a la Ingenierìa de sistemas 2. Linguistica Computacional 3. Metamodelamiento | ||
| 2/2005 - Actual | Participación en proyectos, Facultad de Minas, Escuela de Sistemas | |
Participación en proyectos 1. Proyecto Tesis Doctoral ante DINAIN 2. Propuesta proyecto DIME: Construcciòn Automatica de Esquemas Concepruales a partir de Lenguaje Natural |
| 2005 - Actual | Proyecto Tesis Doctoral ante DINAIN |
| Descripción: Situación: En construcción Naturaleza: Alumnos participantes: Pregrado (0); Especialización (0); Maestria academica (0); Meestria profesionalizante (0); Doctorado (0); Integrantes: Carlos Mario Zapata Jaramillo (Responsable); Financiador(es): | |
| 2005 - Actual | Propuesta proyecto DIME: Construcciòn Automatica de Esquemas Concepruales a partir de Lenguaje Natural |
| Descripción: Situación: En construcción Naturaleza: Alumnos participantes: Pregrado (0); Especialización (0); Maestria academica (0); Meestria profesionalizante (0); Doctorado (0); Integrantes: Carlos Mario Zapata Jaramillo (Responsable); Financiador(es): | |
| 2004 - Actual | Constructor de un Editor Genérico para elaboración de modelos Gráfico-simbólicos |
| Descripción:
El problema que se espera resolver con el proyecto hace parte de la
problemática del desarrollo de software en general, y más precisamente
de la problemática de las líneas de trabajo planteadas para el área
“Modelamiento en la Ingeniería del Software“ por el grupo de
investigación en el área de la informática de la Escuela de Sistemas e
Informática de la Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín.
La necesidad de contar con herramientas CASE desarrolladas en casa,
surge de la baja adaptabilidad de las herramientas CASE comerciales, de
los costos de dichas herramientas, de la inmadurez del desarrollo de
los CASE genéricos (o meta-CASE), y de la obvia conveniencia de
apropiarse del “Know How” relativo al desarrollo de este tipo de
software
El presente proyecto dará respuesta a algunos de los interrogantes
relativos a la corrección y validez de los modelos sintácticamente
correctos. En particular a las preguntas que surgen del hecho de que no
todos los modelos ajustados a la sintaxis pueden ser considerados
correctos. Algunos de ellos pueden carecer de sentido a la hora de
interpretar su significado (v.g. para derivar de ellos los programas).
Se dará respuesta, en particular, a los interrogantes siguientes:
¿Cuáles elementos y conexiones son obligatorias y cuales son
opcionales, con el fin de que los modelos sean semánticamente
correctos?.
¿Qué relaciones deben existir entre los elementos y ensamblajes de
elementos de un modelo, buscando nuevamente corrección semántica al
interior del modelo?.
¿Cómo especificar las reglas que determinan la corrección de un
modelo?.
¿Puede usarse dicha especificación para asegurar que un modelo es
correcto (se ajusta a un tipo de modelo dado)?
¿Cómo se pueden definir reglas genéricas que garanticen la consistencia
entre los modelos de un mismo proyecto?. Situación: En construcción Naturaleza: Investigación Alumnos participantes: Pregrado (4); Especialización (0); Maestria academica (0); Meestria profesionalizante (0); Doctorado (0); Integrantes: Carlos Mario Zapata Jaramillo (Responsable); Fernando Arango Isaza Financiador(es): Universidad Nacional De Colombia - Medellín-UNCM | |
| 2004 - Actual | Extensiones en herramientas CASE con énfasis en formalismos y reutilización |
| Descripción: Situación: En construcción Naturaleza: Investigación Alumnos participantes: Pregrado (2); Especialización (0); Maestria academica (2); Meestria profesionalizante (0); Doctorado (0); Integrantes: Carlos Mario Zapata JaramilloFernando Arango Isaza (Responsable) Financiador(es): | |
| 2004 - Actual | Proyecto DIME 030805769: Constructor de un Editor Genèrico para elaboracion de modelos Gràfico-Simbòlicos |
| Descripción: Situación: En construcción Naturaleza: Alumnos participantes: Pregrado (0); Especialización (0); Maestria academica (0); Meestria profesionalizante (0); Doctorado (0); Integrantes: Carlos Mario Zapata Jaramillo (Responsable); Financiador(es): | |
| 2002 - 2003 | El Mercado de la Energía Eólica en Colombia: Operación, Riesgo y posibilidades de expansión |
| Descripción: Situación: Concluído Naturaleza: Investigación Alumnos participantes: Pregrado (0); Especialización (0); Maestria academica (0); Meestria profesionalizante (0); Doctorado (0); Integrantes: Carlos Mario Zapata JaramilloIsaac Dyner R (Responsable) Financiador(es): Empresas Públicas de Medellín-EPM |
| 1 | Software Básico |
| 2 | Arquitectura de Sistemas de Computación |
| Entiende | Español (Bien) , Inglés (Razonable) |
| Habla | Español (Bien) , Inglés (Razonable) |
| Lee | Español (Bien) , Inglés (Bien) |
| Escribe | Español (Bien) , Inglés (Razonable) |
| 2005 | Aprobaciòn del Exàmen de Calificaciòn del Doctorado y Defensa de la Propuesta.Obtenciòn de la Candidatura a Doctor en Ingenierìa, Universidad Nacional de Colombia |
| PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA | PRODUCCIÓN TÉCNICA | PRODUCCIÓN ARTÍSTICA/CULTURAL |
| Trabajos completos en Eventos |
| 1 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, AWAD G, El juego delos Requisitos: Enseñanza de la Gestiòn de Proyectos de Sofware In: Memorias del XII Congreso Iberoamericano de Educacion Superior en Computacion . , 2005. p.33 - 43 Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| Artículos completos publicados en periódicos |
| 1 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, CABARCAS D,, ARANGO F, Establecimiento y verificaciòn de al consistencia de DOME: Un caso de estudio.. Dyna. , 2006. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso ESTE ARTICULO NO A SIDO PUBLICADO AUN PERO YA ESTA APROBADO POR LA REVISTA DYNA |
| 2 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ARANGO F,, M C, GOMEZ Transformaicoòn del Modelo de Clases UML a Oracle9i® bajo la directiba MDA: Un caso de estudio.. Dyna. , 2006. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso ESTE ARTICULO NO A SIDO PUBLICADO AUN PERO YA ESTA APROBADO POR LA REVISTA DYNA. |
| 3 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ARANGO F, UN-LEND: Un lenguaje para la especificaiòn dse modelos de UN-MetaCASE.. Avances En Sistemas e Informatica. , 2006. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso ARTICULO AUN NO PUBLICADO PERO APROBADO PARA LA REVISTA AVANCES EN SISTEMAS E INFORMATICA |
| 4 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ALVARES C, Conversion de Diagramas de Procesos en Diagramas de Casos de Uso usando AToM3. Dyna. , v.146, p.103 - 113, 2005. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| 5 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ZULUAGA M,, ISAAC DYNER, Fuentes Alternativas de Genertaciòn de Energia. Incentivos y Mandatos Regulatorios: Una Aproximaciòn Teòrica al caso Colombiano. Energetica. , v.34, p.55 - 63, 2005. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| 6 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, JINEMEZ S,, VILLEGAS G,, A F, JARAMILLO GSC Mapper Mapeador de grafos de Sowa a diagrams de clases. Eiti2005. , p.53 - 56, 2005. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Inglés. Medio de divulgación: Impreso |
| 7 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, J C, SIERRA Medusa: una aplicaciòn de la Integracion entre PDF y ASP.NET®. . Dyna. , v.146, p.89 - 102, 2005. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| 8 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ALVAREZ C,, ARANGO F, Una propuesta para el manejo de Restricciones en Modelos de Clases usando AToM3.. Ingenieria y Desarrollo. , v.17, p.130 - 147, 2005. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| 9 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, JARAMILLO A,, ARANGO F, Una propuesta para el Reconocimiento Semiautromatico de Operaciones utilizando un enfoqeu linguistico. Revista de La Universidad de Antioquia. , v.34, p.42 - 51, 2005. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| 10 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ARANGO F, Alineacion entre Metas Organizacionales y Elicitacion de Requisitos del Software. Dyna. , v.143, p.101 - 110, 2004. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| 11 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ARANGO ISAZA, FERNANDO Alineación entre Metas Organizacionales y Elicitación de Requisitos del Software.. Dyna. Universidad Nacional de Colomb: , v.143, p.101 - 110, 2004. Palabras clave: Ingeniería de Requisitos dirigida por metas, Elicitación de Requisitos, Metodologías para el desarrollo de software, Diagrama Causa - Efecto Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Desarrollo de programas (software) Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso, Home page: http://www.minas.unalmed.edu.co/facultad/publicaciones/dyna/143/ALINEACI%D3N%20ENTRE%20METAS.pdf |
| 12 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ARANGO F, Los Modelos Verbales en Lenguaje Natural y su utilizacion en la elaboracion de esquemas conceptuales para el desarrollo de software: una resvision critica. Revista Universidad Eafit. , v.41, p.77 - 95, 2004. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| 13 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, JIMÉNEZ, CLAUDIA, VELÁSQUEZ, JUAN DAVID El Tratamiento de los Términos Borrosos en Manejadores de Bases de Datos Relacionales. Dyna. Universidad Nacional de Colomb: , v.138, p.67 - 77, 2003. Palabras clave: Fuzzy Relational Databases, Fuzzy Queries, Fuzzy Operators, Structured Query Language Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos,Lógicas y Semántica de Programas Sectores de la actividad : Actividades de base de datos, Desarrollo de programas (software) Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso, Home page: http://www.minas.unalmed.edu.co/facultad/publicaciones/dyna/138/EL%20TRATAMIENTO%20DE%20LOS%20T%C9RMINOS.pdf |
| 14 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, JIMENES C,, J D, VELAZQUES Manejo de la informacion difusa en Manejadores de Bases de Datos Relacionales . Dyna. , v.138, p.67 - 77, 2003. Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Impreso |
| Orientaciones concluídas |
| Monografias de conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización Orientaciones concluídas |
| 1 | Anyela Tatiana Flórez. Definición de Lineamientos y Funciones para el Ambiente Informático de la Congregación Mariana - Fundación Santa María . 2004. Monografia (Especialización En Gerencia de Sistemas Informátic) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Lineamientos de Tecnologías de Información, Funciones de Tecnologías de Información, Planeación Estratégica de Tecnologías de Informaci, Evaluación de Arquitecturas mediante CBAM Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 2 | Laura Marcela Jaramillo y Carlos Mario Arroyave. Estructuración del Plan de Gestión de Tecnología Informática para el Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. 2004. Monografia (Especialización En Gerencia de Sistemas Informátic) - Universidad De Antioquia Palabras clave: Gestión de Tecnología Informática, Planeación Estratégica Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| Trabajos de conclusión de curso de graduación Orientaciones concluídas |
| 1 | Jaime Alberto Restrepo. Definiciòn, Anàlisis y Diseño del Mòdulo de Consulta y Anàlisis de datos del Sistema de Informaciòn Ambiental de Integral S.A. 2005. Curso (Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 2 | Carlos Alberto Alvarez. Mòdulo de UN-MetaCASE para la generacòn de isntacias y verificaciòn de restricciones de un especificiòn orientada a objetos . 2005. Curso (Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 3 | Didier Fabián Granados Muñoz. Sistema de Evaluaciòm de Cursos y Docentes y Estadìsticas de Cursos . 2005. Curso (Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 4 | Paula Andrea Muñoz Jaramillo. Sofware para el manejo de Nòmina . 2005. Curso (Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 5 | Carlos Andrés Maldonado. Definición, Análisis y Diseño de un sistema informático para el control de acceso a eventos masivos . 2004. Curso (Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Construcción de Sistemas de Información, Metodologías para el Desarrollo de Software Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 6 | Oscar Armando Pineda. Definición, Análisis y Diseño para el software de Servicios Generales Unal Sede Medellín . 2004. Curso (Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Metodologías para el desarrollo de software, Construcción de Software Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 7 | Betsy Mary Estrada y Paula Tamayo. INVEMAD: Un prototipo para el manejo de inventarios en una empresa maderera . 2004. Curso (Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Construcción de Sistemas de Información, Metodologías para el Desarrollo de Software Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 8 | Andrés Mauricio Ospina y Gilma Liliana Garcés. Sistema de Información para el manejo de Actas de Facultades de la Universidad Nacional sede Medellín . 2004. Curso (Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Metodologías para el Desarrollo de Software, Construcción de Sistemas de Información Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Otras actividades de asesoramiento y consultoría a las empresas Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| Jurado/comisiones evaluadoras de trabajo de grado | Participación en comités de evaluación | Participación en eventos, congresos, etc. | Trabajos dirigidos/tutorías en marcha |
| Participación en banca de trabajos de conclusión |
| Pregrado |
| 1 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, ARANGO ISAZA, FERNANDO Participación en banca de Elver Emilio Cano Cardona y Jaime Alonso Patiño Escobar.Diseño de un Sistema de Biblioteca Digital Especializada en trabajos dirigidos de grado de Ingeniería de Sistemas, 2005 (Ingeniería de Sistemas)Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Biblioteca Digital, Sistemas de Recuperación de Información, Patrones de Diseño Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 2 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, LEAL NARVÁEZ, ESMEIDE Participación en banca de Jimena Barón Mejía y Hernán Felipe Restrepo Ospina.Gestor de Proyectos de Software, 2005 (Ingeniería de Sistemas)Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Construcción de Software, Documentación del Software, Metodologías para el desarrollo de software Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 3 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, JARAMILLO, GLORIA PATRICIA Participación en banca de Edgardo Anaya Martínez.Construcción de una herramienta para optimización de modelos difusos de programación lineal, 2004 (Ingeniería de Sistemas)Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Herramientas de Optimización, Modelos difusos, Programación Lineal Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 4 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, AGUILAR ZAMBRANO, JOSÉ JAVIER Participación en banca de Sebastián Radi Villegas.Desarrollo de la estructura necesaria para la utilización del código de barras en la cadena de abastecimiento de Mercantil de Belleza S. A., 2004 (Ingeniería Administrativa)Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Código de barras, Cadena de Abastecimiento, Empresas Manufactureras Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Logística de transporte, almacenamiento y comunicaciones Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 5 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, FREDY JARAMILLO, ALDRIN Participación en banca de María Clara Gómez.Transformación del modelo de clases UML a Oracle 9i bajo la directiva MDA: un caso de estudio, 2004 (Ingeniería de Sistemas)Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Ingeniería del Software, MDA - Model Driven Architecture, Refinamiento, UML - Unified Modelling Language, OCL - Object Constraint Language, Formalismo Lógico y Metamodelos Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Desarrollo de programas (software) Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 6 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, MORENO, FRANCISCO Participación en banca de Alejandro Castrillón López y Carlos Daniel Muñoz Idárraga.Un análisis OLAP para la actividad docente en la Universidad Nacional , 2004 (Ingeniería de Sistemas)Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: OLAP, Data Warehousing Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 7 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, GUZMÁN, JAIME ALBERTO Participación en banca de Jheison Urzola H..Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema Multiagente para la Asignación de Unidades de Atención Ambulatoria a Servicios de Emergencias Médicas , 2003 (Ingeniería de Sistemas)Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Sistemas Multiagente, Inteligencia Artificial Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Sectores de la actividad : Desarrollo de programas (software) Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 8 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA, JARAMILLO, GLORIA PATRICIA Participación en banca de David Santiago Osorio Vásquez.Reingeniería del Software Apoyada con herramientas CASE. Caso de Estudio: Sistema de Análisis Multiobjetivo -SIAM-, 2003 (Ingeniería de Sistemas)Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Ingeniería Inversa, Herramientas CASE, Metodologías de Desarrollo del Software, Documentación del Software Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos,Lógicas y Semántica de Programas,Arquitectura de Sistemas de Computación Sectores de la actividad : Consultoría en sistemas de informática, Otro Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| 9 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA Participación en banca de Carolina Hoyos Cardona.Sistema para la realización de Ensayos de laboratorio de Materiales, 2002 (Ingeniería Informática)Politécnico Colombiano Jaime Isasa Cadavid Palabras clave: Desarrollo de Software, Laboratorio de Materiales Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos,Lógicas y Semántica de Programas Sectores de la actividad : Desarrollo de programas (software) Referencias adicionales : Colombia/Español. |
| Participación en eventos |
| 1 | JARAMILLO, CARLOS MARIO ZAPATA Conferencia Latinoamericana en Informatica CLEI2005, 2005. (Otra,Participación en eventos) Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Inglés. |
| Orientaciones en curso |
| Disertaciones de maestria : orientador principal Orientaciones en curso |
| 1 | Betsy Mary Estrada. Completitud del diagrama de clases mediante diálogo en lenguaje natural. 2005. Disertaciones (Maestría En Ingeniería de Sistemas) - Universidad Nacional De Colombia - Medellín Palabras clave: Construcción de Software, Elicitación de Requisitos, Formalismo Lógico y Metamodelos Áreas del conocimiento : Lenguajes Formales y Autónomos Referencias adicionales : Colombia/Español. |
